TECHLIFE X7 vs XIAOMI Pro - Wynik porównania
TECHLIFE X7
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
4 XXX zł
NAJWYŻSZA CENA
6 XXX zł
Kupując teraz oszczędzasz do 2000 zł
XIAOMI Pro
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
1 XXX zł
NAJWYŻSZA CENA
4 XXX zł
Kupując teraz oszczędzasz do 3525 zł
TECHLIFE X7 vs XIAOMI Pro - Porównanie parametrów
| TECHLIFE X7 | XIAOMI MiJia M365 Pro | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 65 km/h | 25 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 65 km/h | 34 km/h |
| Zasięg maksymalny | 80 km | 45 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 6 godzin | 9 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 35 kg | 14.20 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 10 ″ | 8.5 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 1000 W | 300 W |
| Moc silnika, skokowa | 1600 W | 600 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 120 kg | 100 kg |
TECHLIFE X7
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
4 XXX zł
NAJWYŻSZA CENA
6 XXX zł
Kupując teraz oszczędzasz do 2000 zł
XIAOMI Pro
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
1 XXX zł
NAJWYŻSZA CENA
4 XXX zł
Kupując teraz oszczędzasz do 3525 zł

