TECHLIFE X6 vs XIAOMI 3 - Wynik porównania
TECHLIFE X6
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 XXX zł
NAJWYŻSZA CENA
4 XXX zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1068 zł
TECHLIFE X6 vs XIAOMI 3 - Porównanie parametrów
| TECHLIFE X6 | XIAOMI Mi Electric Scooter 3 | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 47 km/h | 25 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 47 km/h | 34 km/h |
| Zasięg maksymalny | 45 km | 30 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 4 godzin | 5.5 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 18 kg | 13.20 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 8.5 ″ | 8.5 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 600 W | 300 W |
| Moc silnika, skokowa | 800 W | 600 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 120 kg | 100 kg |
TECHLIFE X6
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 XXX zł
NAJWYŻSZA CENA
4 XXX zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1068 zł
