SPOKEY Young vs XIAOMI Pro - Wynik porównania
SPOKEY Young
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
brak ofert
XIAOMI Pro
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
1 102 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 627 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 3525 zł
SPOKEY Young vs XIAOMI Pro - Porównanie parametrów
| SPOKEY Mobius Young | XIAOMI MiJia M365 Pro | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 12 km/h | 25 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 12 km/h | 34 km/h |
| Zasięg maksymalny | 10 km | 45 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 3 godzin | 9 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 6.2 kg | 14.20 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 5.5 ″ | 8.5 ″ |
| Rodzaj kół | PEŁNE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 200 W | 300 W |
| Moc silnika, skokowa | 200 W | 600 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 50 kg | 100 kg |
SPOKEY Young
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
brak ofert
XIAOMI Pro
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
1 102 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 627 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 3525 zł