SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah vs TECHLIFE X7 - Wynik porównania
SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
4 XXX zł
TECHLIFE X7
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
4 XXX zł
NAJWYŻSZA CENA
6 XXX zł
Kupując teraz oszczędzasz do 2000 zł
SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah vs TECHLIFE X7 - Porównanie parametrów
| SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah | TECHLIFE X7 | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 50 km/h | 65 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 50 km/h | 65 km/h |
| Zasięg maksymalny | 50 km | 80 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 8 godzin | 6 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 19 kg | 35 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 8.5 ″ | 10 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 1360 W | 1000 W |
| Moc silnika, skokowa | 1630 W | 1600 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 120 kg | 120 kg |
SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
4 XXX zł
TECHLIFE X7
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
4 XXX zł
NAJWYŻSZA CENA
6 XXX zł
Kupując teraz oszczędzasz do 2000 zł
