RAZOR E90 Glow vs SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah - Wynik porównania
RAZOR E90 Glow
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
1 XXX zł
SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
4 XXX zł
RAZOR E90 Glow vs SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah - Porównanie parametrów
| RAZOR E90 Powercore Glow | SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 16 km/h | 50 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 16 km/h | 50 km/h |
| Zasięg maksymalny | 18 km | 50 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 6 godzin | 8 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 9.8 kg | 19 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 6 ″ | 8.5 ″ |
| Rodzaj kół | PEŁNE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 90 W | 1360 W |
| Moc silnika, skokowa | 90 W | 1630 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 54 kg | 120 kg |
RAZOR E90 Glow
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
1 XXX zł
SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
4 XXX zł
