RAZOR E300 vs SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah - Wynik porównania
RAZOR E300
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
1 XXX zł
NAJWYŻSZA CENA
1 XXX zł
Kupując teraz oszczędzasz do 848 zł
SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
4 XXX zł
RAZOR E300 vs SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah - Porównanie parametrów
| RAZOR E300 | SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 24 km/h | 50 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 24 km/h | 50 km/h |
| Zasięg maksymalny | 10 km | 50 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 12 godzin | 8 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 20 kg | 19 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 10 ″ | 8.5 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 250 W | 1360 W |
| Moc silnika, skokowa | 250 W | 1630 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 100 kg | 120 kg |
RAZOR E300
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
1 XXX zł
NAJWYŻSZA CENA
1 XXX zł
Kupując teraz oszczędzasz do 848 zł
SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
4 XXX zł

