RAZOR E100 vs SPOKEY Atik - Wynik porównania
RAZOR E100
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
999 zł
NAJWYŻSZA CENA
1 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 500 zł
RAZOR E100 vs SPOKEY Atik - Porównanie parametrów
| RAZOR E100 | SPOKEY Atik | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 16 km/h | 12 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 16 km/h | 12 km/h |
| Zasięg maksymalny | 10 km | 10 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 12 godzin | 6 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 13.15 kg | 9.1 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 8 ″ | 5.7 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | PEŁNE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 100 W | 120 W |
| Moc silnika, skokowa | 100 W | 120 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 55 kg | 70 kg |
RAZOR E100
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
999 zł
NAJWYŻSZA CENA
1 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 500 zł