NINEBOT E45E vs TECHLIFE X6 - Wynik porównania
TECHLIFE X6
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 999 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 067 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1068 zł
NINEBOT E45E vs TECHLIFE X6 - Porównanie parametrów
| NINEBOT Kickscooter E45E | TECHLIFE X6 | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 25 km/h | 47 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 25 km/h | 47 km/h |
| Zasięg maksymalny | 45 km | 45 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 4 godzin | 4 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 16.4 kg | 18 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 9 ″ | 8.5 ″ |
| Rodzaj kół | PEŁNE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 300 W | 600 W |
| Moc silnika, skokowa | 300 W | 800 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 100 kg | 120 kg |
TECHLIFE X6
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 999 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 067 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1068 zł