KUGOO S1 Pro vs RAZOR E300 - Wynik porównania
KUGOO S1 Pro
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
1 049 zł
CENA PRODUCENTA
1 389 zł
RAZOR E300
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
1 151 zł
NAJWYŻSZA CENA
1 999 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 848 zł
KUGOO S1 Pro vs RAZOR E300 - Porównanie parametrów
| KUGOO S1 Pro | RAZOR E300 | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 30 km/h | 24 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 30 km/h | 24 km/h |
| Zasięg maksymalny | 30 km | 10 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 4 godzin | 12 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 11.5 kg | 20 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 8 ″ | 10 ″ |
| Rodzaj kół | PEŁNE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 350 W | 250 W |
| Moc silnika, skokowa | 350 W | 250 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 120 kg | 100 kg |
KUGOO S1 Pro
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
1 049 zł
CENA PRODUCENTA
1 389 zł
RAZOR E300
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
1 151 zł
NAJWYŻSZA CENA
1 999 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 848 zł