JOYOR Y8-S vs SPOKEY Atira - Wynik porównania
JOYOR Y8-S
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
3 XXX zł
NAJWYŻSZA CENA
3 XXX zł
Kupując teraz oszczędzasz do 190 zł
JOYOR Y8-S vs SPOKEY Atira - Porównanie parametrów
| JOYOR Y8-S | SPOKEY Atira | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 45 km/h | 12 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 45 km/h | 12 km/h |
| Zasięg maksymalny | 65 km | 10 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 13 godzin | 10 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 24 kg | 9 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 10 ″ | 5.43 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | PEŁNE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 500 W | 120 W |
| Moc silnika, skokowa | 500 W | 120 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 120 kg | 70 kg |
JOYOR Y8-S
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
3 XXX zł
NAJWYŻSZA CENA
3 XXX zł
Kupując teraz oszczędzasz do 190 zł

