JOYOR Y8-S vs RAZOR E300 - Wynik porównania
JOYOR Y8-S
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
3 XXX zł
NAJWYŻSZA CENA
3 XXX zł
Kupując teraz oszczędzasz do 190 zł
RAZOR E300
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
1 XXX zł
NAJWYŻSZA CENA
1 XXX zł
Kupując teraz oszczędzasz do 848 zł
JOYOR Y8-S vs RAZOR E300 - Porównanie parametrów
| JOYOR Y8-S | RAZOR E300 | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 45 km/h | 24 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 45 km/h | 24 km/h |
| Zasięg maksymalny | 65 km | 10 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 13 godzin | 12 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 24 kg | 20 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 10 ″ | 10 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 500 W | 250 W |
| Moc silnika, skokowa | 500 W | 250 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 120 kg | 100 kg |
JOYOR Y8-S
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
3 XXX zł
NAJWYŻSZA CENA
3 XXX zł
Kupując teraz oszczędzasz do 190 zł
RAZOR E300
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
1 XXX zł
NAJWYŻSZA CENA
1 XXX zł
Kupując teraz oszczędzasz do 848 zł

