JOYOR Y8-S vs KUGOO M2 Pro - Wynik porównania
JOYOR Y8-S
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
3 XXX zł
NAJWYŻSZA CENA
3 XXX zł
Kupując teraz oszczędzasz do 190 zł
JOYOR Y8-S vs KUGOO M2 Pro - Porównanie parametrów
| JOYOR Y8-S | KUGOO M2 Pro | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 45 km/h | 25 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 45 km/h | 25 km/h |
| Zasięg maksymalny | 65 km | 30 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 13 godzin | 6 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 24 kg | 15.6 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 10 ″ | 8.5 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 500 W | 350 W |
| Moc silnika, skokowa | 500 W | 350 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 120 kg | 100 kg |
JOYOR Y8-S
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
3 XXX zł
NAJWYŻSZA CENA
3 XXX zł
Kupując teraz oszczędzasz do 190 zł

