JOYOR Y8-S vs KAWASAKI KX FS 6.5A - Wynik porównania
JOYOR Y8-S
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
3 009 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 199 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 190 zł
KAWASAKI KX FS 6.5A
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 199 zł
JOYOR Y8-S vs KAWASAKI KX FS 6.5A - Porównanie parametrów
| JOYOR Y8-S | KAWASAKI KX FS 6.5A | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 45 km/h | 25 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 45 km/h | 25 km/h |
| Zasięg maksymalny | 65 km | 15 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 13 godzin | 3 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 24 kg | 10.7 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 10 ″ | 6.5 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | PEŁNE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 500 W | 350 W |
| Moc silnika, skokowa | 500 W | 350 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 120 kg | 100 kg |
JOYOR Y8-S
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
3 009 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 199 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 190 zł
KAWASAKI KX FS 6.5A
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 199 zł