JOYOR Y6-S vs VSETT 9 - Wynik porównania
JOYOR Y6-S
REMIS
CENA W HULAJNET
2 439 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł
VSETT 9
REMIS
CENA W HULAJNET
4 999 zł
NAJWYŻSZA CENA
7 999 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 3000 zł
JOYOR Y6-S vs VSETT 9 - Porównanie parametrów
| JOYOR Y6-S | VSETT 9 | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 45 km/h | 40 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 45 km/h | 40 km/h |
| Zasięg maksymalny | 55 km | 60 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 10 godzin | 11 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 24 kg | 23 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 10 ″ | 8.5 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 500 W | 650 W |
| Moc silnika, skokowa | 500 W | 900 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 120 kg | 120 kg |
JOYOR Y6-S
REMIS
CENA W HULAJNET
2 439 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł
VSETT 9
REMIS
CENA W HULAJNET
4 999 zł
NAJWYŻSZA CENA
7 999 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 3000 zł