JOYOR Y6-S vs KAWASAKI KX FS KID 5.5 - Wynik porównania
JOYOR Y6-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 XXX zł
NAJWYŻSZA CENA
3 XXX zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł
KAWASAKI KX FS KID 5.5
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
699 zł
JOYOR Y6-S vs KAWASAKI KX FS KID 5.5 - Porównanie parametrów
| JOYOR Y6-S | KAWASAKI KX FS KID 5.5 | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 45 km/h | 12 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 45 km/h | 12 km/h |
| Zasięg maksymalny | 55 km | 10 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 10 godzin | 8 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 24 kg | 11.5 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 10 ″ | 5.5 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | PEŁNE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 500 W | 120 W |
| Moc silnika, skokowa | 500 W | 120 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 120 kg | 70 kg |
JOYOR Y6-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 XXX zł
NAJWYŻSZA CENA
3 XXX zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł
KAWASAKI KX FS KID 5.5
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
699 zł

