JOYOR Y6-S Off Road vs KUGOO S1 - Wynik porównania
JOYOR Y6-S Off Road
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 439 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł
JOYOR Y6-S Off Road vs KUGOO S1 - Porównanie parametrów
| JOYOR Y6-S Off Road | KUGOO S1 | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 45 km/h | 30 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 45 km/h | 30 km/h |
| Zasięg maksymalny | 55 km | 30 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 10 godzin | 4 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 24 kg | 11.5 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 10 ″ | 8 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | PEŁNE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 500 W | 350 W |
| Moc silnika, skokowa | 500 W | 350 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 120 kg | 120 kg |
JOYOR Y6-S Off Road
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 439 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł