JOYOR Y10-S vs TECHLIFE X7 - Wynik porównania
JOYOR Y10-S
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
brak ofert
TECHLIFE X7
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
4 999 zł
NAJWYŻSZA CENA
6 999 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 2000 zł
JOYOR Y10-S vs TECHLIFE X7 - Porównanie parametrów
| JOYOR Y10-S | TECHLIFE X7 | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 55 km/h | 65 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 55 km/h | 65 km/h |
| Zasięg maksymalny | 70 km | 80 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 12 godzin | 6 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 28.5 kg | 35 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 10 ″ | 10 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 800 W | 1000 W |
| Moc silnika, skokowa | 800 W | 1600 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 150 kg | 120 kg |
JOYOR Y10-S
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
brak ofert
TECHLIFE X7
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
4 999 zł
NAJWYŻSZA CENA
6 999 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 2000 zł