JOYOR S8-S vs ULTRON X3 60V32Ah - Wynik porównania
JOYOR S8-S
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
3 XXX zł
NAJWYŻSZA CENA
4 XXX zł
Kupując teraz oszczędzasz do 240 zł
ULTRON X3 60V32Ah
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
10 XXX zł
JOYOR S8-S vs ULTRON X3 60V32Ah - Porównanie parametrów
| JOYOR S8-S | ULTRON X3 60V32Ah | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 25 km/h | 80 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 55 km/h | 80 km/h |
| Zasięg maksymalny | 90 km | 80 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 14 godzin | 12 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 27.7 kg | 44 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 10 ″ | 11 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 600 W | 3000 W |
| Moc silnika, skokowa | 600 W | 3000 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 150 kg | 150 kg |
JOYOR S8-S
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
3 XXX zł
NAJWYŻSZA CENA
4 XXX zł
Kupując teraz oszczędzasz do 240 zł
ULTRON X3 60V32Ah
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
10 XXX zł
