JOYOR S8-S vs RAZOR E100 Glow - Wynik porównania
JOYOR S8-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
3 959 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 199 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 240 zł
RAZOR E100 Glow
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 099 zł
JOYOR S8-S vs RAZOR E100 Glow - Porównanie parametrów
| JOYOR S8-S | RAZOR E100 Glow | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 25 km/h | 16 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 55 km/h | 16 km/h |
| Zasięg maksymalny | 90 km | 10 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 14 godzin | 8 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 27.7 kg | 12 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 10 ″ | 8 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | PEŁNE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 600 W | 200 W |
| Moc silnika, skokowa | 600 W | 300 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 150 kg | 65 kg |
JOYOR S8-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
3 959 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 199 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 240 zł
RAZOR E100 Glow
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 099 zł