JOYOR S8-S vs RAZOR E100 - Wynik porównania
JOYOR S8-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
3 XXX zł
NAJWYŻSZA CENA
4 XXX zł
Kupując teraz oszczędzasz do 240 zł
RAZOR E100
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
999 zł
NAJWYŻSZA CENA
1 XXX zł
Kupując teraz oszczędzasz do 500 zł
JOYOR S8-S vs RAZOR E100 - Porównanie parametrów
| JOYOR S8-S | RAZOR E100 | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 25 km/h | 16 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 55 km/h | 16 km/h |
| Zasięg maksymalny | 90 km | 10 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 14 godzin | 12 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 27.7 kg | 13.15 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 10 ″ | 8 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 600 W | 100 W |
| Moc silnika, skokowa | 600 W | 100 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 150 kg | 55 kg |
JOYOR S8-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
3 XXX zł
NAJWYŻSZA CENA
4 XXX zł
Kupując teraz oszczędzasz do 240 zł
RAZOR E100
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
999 zł
NAJWYŻSZA CENA
1 XXX zł
Kupując teraz oszczędzasz do 500 zł
