JOYOR S5 vs RAZOR E90 - Wynik porównania
JOYOR S5
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 496 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 398 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 902 zł
RAZOR E90
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
1 008 zł
NAJWYŻSZA CENA
1 300 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 292 zł
JOYOR S5 vs RAZOR E90 - Porównanie parametrów
| JOYOR S5 | RAZOR E90 Powercore | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 25 km/h | 16 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 50 km/h | 16 km/h |
| Zasięg maksymalny | 55 km | 20 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 14 godzin | 6 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 22.1 kg | 8.3 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 10 ″ | 6 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | PEŁNE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 600 W | 90 W |
| Moc silnika, skokowa | 600 W | 90 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 150 kg | 54 kg |
JOYOR S5
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 496 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 398 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 902 zł
RAZOR E90
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
1 008 zł
NAJWYŻSZA CENA
1 300 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 292 zł