JOYOR S5 vs RAZOR E200 - Wynik porównania
JOYOR S5
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 496 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 398 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 902 zł
RAZOR E200
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
1 399 zł
NAJWYŻSZA CENA
1 786 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 387 zł
JOYOR S5 vs RAZOR E200 - Porównanie parametrów
| JOYOR S5 | RAZOR E200 | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 25 km/h | 19 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 50 km/h | 19 km/h |
| Zasięg maksymalny | 55 km | 12 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 14 godzin | 6 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 22.1 kg | 17 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 10 ″ | 9 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | PEŁNE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 600 W | 250 W |
| Moc silnika, skokowa | 600 W | 250 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 150 kg | 70 kg |
JOYOR S5
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 496 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 398 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 902 zł
RAZOR E200
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
1 399 zł
NAJWYŻSZA CENA
1 786 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 387 zł