JOYOR S10-S vs RAZOR E100 - Wynik porównania
JOYOR S10-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
3 645 zł
NAJWYŻSZA CENA
6 100 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 2455 zł
RAZOR E100
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
999 zł
NAJWYŻSZA CENA
1 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 500 zł
JOYOR S10-S vs RAZOR E100 - Porównanie parametrów
| JOYOR S10-S | RAZOR E100 Powercore | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 25 km/h | 17 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 65 km/h | 17 km/h |
| Zasięg maksymalny | 85 km | 10 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 12 godzin | 12 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 27 kg | 11 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 10 ″ | 8 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | PEŁNE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 1000 W | 100 W |
| Moc silnika, skokowa | 1000 W | 100 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 150 kg | 54 kg |
JOYOR S10-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
3 645 zł
NAJWYŻSZA CENA
6 100 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 2455 zł
RAZOR E100
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
999 zł
NAJWYŻSZA CENA
1 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 500 zł