JOYOR S10-S vs JOYOR S8-S - Wynik porównania
JOYOR S10-S
REMIS
CENA W HULAJNET
3 645 zł
NAJWYŻSZA CENA
6 100 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 2455 zł
JOYOR S8-S
REMIS
CENA W HULAJNET
3 959 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 199 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 240 zł
JOYOR S10-S vs JOYOR S8-S - Porównanie parametrów
| JOYOR S10-S | JOYOR S8-S | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 25 km/h | 25 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 65 km/h | 55 km/h |
| Zasięg maksymalny | 85 km | 90 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 12 godzin | 14 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 27 kg | 27.7 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 10 ″ | 10 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 1000 W | 600 W |
| Moc silnika, skokowa | 1000 W | 600 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 150 kg | 150 kg |
JOYOR S10-S
REMIS
CENA W HULAJNET
3 645 zł
NAJWYŻSZA CENA
6 100 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 2455 zł
JOYOR S8-S
REMIS
CENA W HULAJNET
3 959 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 199 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 240 zł