JOYOR F7 vs JOYOR Y8-S - Wynik porównania
JOYOR Y8-S
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
3 009 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 199 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 190 zł
JOYOR F7 vs JOYOR Y8-S - Porównanie parametrów
| JOYOR F7 | JOYOR Y8-S | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 38 km/h | 45 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 38 km/h | 45 km/h |
| Zasięg maksymalny | 65 km | 65 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 12 godzin | 13 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 17.5 kg | 24 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 8 ″ | 10 ″ |
| Rodzaj kół | INNE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 500 W | 500 W |
| Moc silnika, skokowa | 500 W | 500 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 120 kg | 120 kg |
JOYOR Y8-S
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
3 009 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 199 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 190 zł