JOYOR F5-S Plus vs ULTRON X2 60V21Ah - Wynik porównania
JOYOR F5-S Plus
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
3 XXX zł
ULTRON X2 60V21Ah
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
7 XXX zł
JOYOR F5-S Plus vs ULTRON X2 60V21Ah - Porównanie parametrów
| JOYOR F5-S Plus | ULTRON X2 60V21Ah | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 38 km/h | 65 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 38 km/h | 65 km/h |
| Zasięg maksymalny | 40 km | 50 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 7 godzin | 10 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 14.5 kg | 30 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 8 ″ | 10 ″ |
| Rodzaj kół | INNE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 500 W | 700 W |
| Moc silnika, skokowa | 500 W | 1200 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 120 kg | 150 kg |
JOYOR F5-S Plus
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
3 XXX zł
ULTRON X2 60V21Ah
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
7 XXX zł
