JOYOR F5-S Plus vs SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah - Wynik porównania
JOYOR F5-S Plus
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
3 219 zł
SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
4 499 zł
JOYOR F5-S Plus vs SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah - Porównanie parametrów
| JOYOR F5-S Plus | SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 38 km/h | 50 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 38 km/h | 50 km/h |
| Zasięg maksymalny | 40 km | 50 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 7 godzin | 8 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 14.5 kg | 19 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 8 ″ | 8.5 ″ |
| Rodzaj kół | INNE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 500 W | 1360 W |
| Moc silnika, skokowa | 500 W | 1630 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 120 kg | 120 kg |
JOYOR F5-S Plus
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
3 219 zł
SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
4 499 zł