JOYOR F5-S Plus vs KUGOO Kirin S2 - Wynik porównania
JOYOR F5-S Plus
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
3 219 zł
KUGOO Kirin S2
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 199 zł
JOYOR F5-S Plus vs KUGOO Kirin S2 - Porównanie parametrów
| JOYOR F5-S Plus | KUGOO Kirin S2 | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 38 km/h | 25 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 38 km/h | 25 km/h |
| Zasięg maksymalny | 40 km | 25 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 7 godzin | 4 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 14.5 kg | 11.22 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 8 ″ | 8 ″ |
| Rodzaj kół | INNE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 500 W | 250 W |
| Moc silnika, skokowa | 500 W | 250 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 120 kg | 120 kg |
JOYOR F5-S Plus
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
3 219 zł
KUGOO Kirin S2
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 199 zł