HERO S9 48v13Ah vs JOYOR Y6-S - Wynik porównania
HERO S9 48v13Ah
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
3 999 zł
JOYOR Y6-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 439 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł
HERO S9 48v13Ah vs JOYOR Y6-S - Porównanie parametrów
| HERO S9 48v13Ah | JOYOR Y6-S | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 40 km/h | 45 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 40 km/h | 45 km/h |
| Zasięg maksymalny | 40 km | 55 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 8 godzin | 10 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 20 kg | 24 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 8.5 ″ | 10 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 600 W | 500 W |
| Moc silnika, skokowa | 600 W | 500 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 120 kg | 120 kg |
HERO S9 48v13Ah
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
3 999 zł
JOYOR Y6-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 439 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł