FRUGAL Spirit Young vs JOYOR Y6-S - Wynik porównania
FRUGAL Spirit Young
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 899 zł
JOYOR Y6-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 439 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł
FRUGAL Spirit Young vs JOYOR Y6-S - Porównanie parametrów
| FRUGAL Spirit Young | JOYOR Y6-S | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 25 km/h | 45 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 25 km/h | 45 km/h |
| Zasięg maksymalny | 40 km | 55 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 5 godzin | 10 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 18 kg | 24 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 12 ″ | 10 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 350 W | 500 W |
| Moc silnika, skokowa | 350 W | 500 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 100 kg | 120 kg |
FRUGAL Spirit Young
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 899 zł
JOYOR Y6-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 439 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł