FRUGAL Dynamic vs JOYOR Y6-S - Wynik porównania
FRUGAL Dynamic
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
1 XXX zł
NAJWYŻSZA CENA
1 XXX zł
Kupując teraz oszczędzasz do 453 zł
JOYOR Y6-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 XXX zł
NAJWYŻSZA CENA
3 XXX zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł
FRUGAL Dynamic vs JOYOR Y6-S - Porównanie parametrów
| FRUGAL Dynamic | JOYOR Y6-S | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 25 km/h | 45 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 25 km/h | 45 km/h |
| Zasięg maksymalny | 18 km | 55 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 4 godzin | 10 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 12 kg | 24 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 8.5 ″ | 10 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 250 W | 500 W |
| Moc silnika, skokowa | 250 W | 500 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 100 kg | 120 kg |
FRUGAL Dynamic
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
1 XXX zł
NAJWYŻSZA CENA
1 XXX zł
Kupując teraz oszczędzasz do 453 zł
JOYOR Y6-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 XXX zł
NAJWYŻSZA CENA
3 XXX zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł

