FRUGAL Cyber vs JOYOR S10-S - Wynik porównania
JOYOR S10-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
3 XXX zł
NAJWYŻSZA CENA
6 XXX zł
Kupując teraz oszczędzasz do 2455 zł
FRUGAL Cyber vs JOYOR S10-S - Porównanie parametrów
| FRUGAL Cyber | JOYOR S10-S | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 25 km/h | 25 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 25 km/h | 65 km/h |
| Zasięg maksymalny | 32 km | 85 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 6 godzin | 12 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 18 kg | 27 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 10 ″ | 10 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 300 W | 1000 W |
| Moc silnika, skokowa | 500 W | 1000 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 100 kg | 150 kg |
JOYOR S10-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
3 XXX zł
NAJWYŻSZA CENA
6 XXX zł
Kupując teraz oszczędzasz do 2455 zł

