FRUGAL Basic z siedziskiem vs RAZOR E300 - Wynik porównania
FRUGAL Basic z siedziskiem
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 XXX zł
RAZOR E300
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
1 XXX zł
NAJWYŻSZA CENA
1 XXX zł
Kupując teraz oszczędzasz do 848 zł
FRUGAL Basic z siedziskiem vs RAZOR E300 - Porównanie parametrów
| FRUGAL Basic z siedziskiem | RAZOR E300 | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 18 km/h | 24 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 18 km/h | 24 km/h |
| Zasięg maksymalny | 15 km | 10 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 8 godzin | 12 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 25.8 kg | 20 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 10 ″ | 10 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 300 W | 250 W |
| Moc silnika, skokowa | 300 W | 250 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 65 kg | 100 kg |
FRUGAL Basic z siedziskiem
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 XXX zł
RAZOR E300
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
1 XXX zł
NAJWYŻSZA CENA
1 XXX zł
Kupując teraz oszczędzasz do 848 zł

