FRUGAL Basic z siedziskiem vs JOYOR Y6-S Off Road - Wynik porównania
FRUGAL Basic z siedziskiem
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 XXX zł
JOYOR Y6-S Off Road
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 XXX zł
NAJWYŻSZA CENA
3 XXX zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł
FRUGAL Basic z siedziskiem vs JOYOR Y6-S Off Road - Porównanie parametrów
| FRUGAL Basic z siedziskiem | JOYOR Y6-S Off Road | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 18 km/h | 45 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 18 km/h | 45 km/h |
| Zasięg maksymalny | 15 km | 55 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 8 godzin | 10 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 25.8 kg | 24 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 10 ″ | 10 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 300 W | 500 W |
| Moc silnika, skokowa | 300 W | 500 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 65 kg | 120 kg |
FRUGAL Basic z siedziskiem
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 XXX zł
JOYOR Y6-S Off Road
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 XXX zł
NAJWYŻSZA CENA
3 XXX zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł
