FRIZZO Rave vs JOYOR Y6-S - Wynik porównania
JOYOR Y6-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 439 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł
FRIZZO Rave vs JOYOR Y6-S - Porównanie parametrów
| FRIZZO Rave | JOYOR Y6-S | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 28 km/h | 45 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 28 km/h | 45 km/h |
| Zasięg maksymalny | 20 km | 55 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 4 godzin | 10 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 12 kg | 24 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 8.5 ″ | 10 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 250 W | 500 W |
| Moc silnika, skokowa | 250 W | 500 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 100 kg | 120 kg |
JOYOR Y6-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 439 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł