FIAT F85 350 vs JOYOR Y6-S - Wynik porównania
JOYOR Y6-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 XXX zł
NAJWYŻSZA CENA
3 XXX zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł
FIAT F85 350 vs JOYOR Y6-S - Porównanie parametrów
| FIAT F500 F85 350 | JOYOR Y6-S | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 25 km/h | 45 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 25 km/h | 45 km/h |
| Zasięg maksymalny | 20 km | 55 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 4 godzin | 10 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 13.8 kg | 24 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 8.5 ″ | 10 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 350 W | 500 W |
| Moc silnika, skokowa | 350 W | 500 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 140 kg | 120 kg |
JOYOR Y6-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 XXX zł
NAJWYŻSZA CENA
3 XXX zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł

