DUCATI Pro II vs SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah - Wynik porównania
DUCATI Pro II
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
1 799 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 199 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 2400 zł
SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
4 499 zł
DUCATI Pro II vs SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah - Porównanie parametrów
| DUCATI Pro II | SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 25 km/h | 50 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 25 km/h | 50 km/h |
| Zasięg maksymalny | 35 km | 50 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 6 godzin | 8 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 12 kg | 19 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 10 ″ | 8.5 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 350 W | 1360 W |
| Moc silnika, skokowa | 550 W | 1630 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 100 kg | 120 kg |
DUCATI Pro II
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
1 799 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 199 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 2400 zł
SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
4 499 zł