DUCATI Air vs JOYOR Y6-S - Wynik porównania
JOYOR Y6-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 439 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł
DUCATI Air vs JOYOR Y6-S - Porównanie parametrów
| DUCATI Air | JOYOR Y6-S | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 20 km/h | 45 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 20 km/h | 45 km/h |
| Zasięg maksymalny | 15 km | 55 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 6 godzin | 10 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 10 kg | 24 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 6 ″ | 10 ″ |
| Rodzaj kół | PEŁNE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 250 W | 500 W |
| Moc silnika, skokowa | 250 W | 500 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 80 kg | 120 kg |
JOYOR Y6-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 439 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł