DUCATI Air vs JOYOR S5 - Wynik porównania
JOYOR S5
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 496 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 398 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 902 zł
DUCATI Air vs JOYOR S5 - Porównanie parametrów
DUCATI Air | JOYOR S5 | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 20 km/h | 25 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 20 km/h | 50 km/h |
Zasięg maksymalny | 15 km | 55 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 6 godzin | 14 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 10 kg | 22.1 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 6 ″ | 10 ″ |
Rodzaj kół | PEŁNE | POMPOWANE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 250 W | 600 W |
Moc silnika, skokowa | 250 W | 600 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 80 kg | 150 kg |
JOYOR S5
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 496 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 398 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 902 zł