DUCATI Air vs JOYOR S10-S - Wynik porównania
JOYOR S10-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
3 645 zł
NAJWYŻSZA CENA
6 100 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 2455 zł
DUCATI Air vs JOYOR S10-S - Porównanie parametrów
| DUCATI Air | JOYOR S10-S | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 20 km/h | 25 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 20 km/h | 65 km/h |
| Zasięg maksymalny | 15 km | 85 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 6 godzin | 12 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 10 kg | 27 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 6 ″ | 10 ″ |
| Rodzaj kół | PEŁNE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 250 W | 1000 W |
| Moc silnika, skokowa | 250 W | 1000 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 80 kg | 150 kg |
JOYOR S10-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
3 645 zł
NAJWYŻSZA CENA
6 100 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 2455 zł