DUCATI Air vs FRUGAL Basic z siedziskiem - Wynik porównania
FRUGAL Basic z siedziskiem
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 399 zł
DUCATI Air vs FRUGAL Basic z siedziskiem - Porównanie parametrów
| DUCATI Air | FRUGAL Basic z siedziskiem | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 20 km/h | 18 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 20 km/h | 18 km/h |
| Zasięg maksymalny | 15 km | 15 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 6 godzin | 8 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 10 kg | 25.8 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 6 ″ | 10 ″ |
| Rodzaj kół | PEŁNE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 250 W | 300 W |
| Moc silnika, skokowa | 250 W | 300 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 80 kg | 65 kg |
FRUGAL Basic z siedziskiem
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 399 zł