DUALTRON Storm vs SPOKEY Comfort - Wynik porównania
DUALTRON Storm
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
19 999 zł
CENA PRODUCENTA
19 999 zł
SPOKEY Comfort
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
brak ofert
DUALTRON Storm vs SPOKEY Comfort - Porównanie parametrów
| DUALTRON Storm | SPOKEY Mobius Comfort | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 100 km/h | 20 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 100 km/h | 20 km/h |
| Zasięg maksymalny | 130 km | 12 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 21 godzin | 3 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 46 kg | 8 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 11 ″ | 8 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | PEŁNE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 3350 W | 250 W |
| Moc silnika, skokowa | 3350 W | 250 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 150 kg | 100 kg |
DUALTRON Storm
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
19 999 zł
CENA PRODUCENTA
19 999 zł
SPOKEY Comfort
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
brak ofert