DUALTRON Storm vs SPOKEY Aion - Wynik porównania
DUALTRON Storm
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
19 999 zł
CENA PRODUCENTA
19 999 zł
SPOKEY Aion
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
1 599 zł
DUALTRON Storm vs SPOKEY Aion - Porównanie parametrów
DUALTRON Storm | SPOKEY Aion | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 100 km/h | 30 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 100 km/h | 30 km/h |
Zasięg maksymalny | 130 km | 32 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 21 godzin | 5 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 46 kg | 13.5 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 11 ″ | 10 ″ |
Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 3350 W | 350 W |
Moc silnika, skokowa | 3350 W | 350 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 150 kg | 100 kg |
DUALTRON Storm
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
19 999 zł
CENA PRODUCENTA
19 999 zł
SPOKEY Aion
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
1 599 zł