DUALTRON Mini vs SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah - Wynik porównania
DUALTRON Mini
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
3 299 zł
NAJWYŻSZA CENA
8 043 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 4744 zł
SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
4 499 zł
DUALTRON Mini vs SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah - Porównanie parametrów
| DUALTRON Mini | SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 45 km/h | 50 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 45 km/h | 50 km/h |
| Zasięg maksymalny | 65 km | 50 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 8 godzin | 8 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 22 kg | 19 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 8.5 ″ | 8.5 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 1450 W | 1360 W |
| Moc silnika, skokowa | 1450 W | 1630 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 120 kg | 120 kg |
DUALTRON Mini
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
3 299 zł
NAJWYŻSZA CENA
8 043 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 4744 zł
SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
4 499 zł