DUALTRON Mini vs JOYOR Y6-S Off Road - Wynik porównania
DUALTRON Mini
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
3 299 zł
NAJWYŻSZA CENA
8 043 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 4744 zł
JOYOR Y6-S Off Road
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 439 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł
DUALTRON Mini vs JOYOR Y6-S Off Road - Porównanie parametrów
DUALTRON Mini | JOYOR Y6-S Off Road | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 45 km/h | 45 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 45 km/h | 45 km/h |
Zasięg maksymalny | 65 km | 55 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 8 godzin | 10 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 22 kg | 24 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 8.5 ″ | 10 ″ |
Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 1450 W | 500 W |
Moc silnika, skokowa | 1450 W | 500 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 120 kg | 120 kg |
DUALTRON Mini
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
3 299 zł
NAJWYŻSZA CENA
8 043 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 4744 zł
JOYOR Y6-S Off Road
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 439 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł