DUALTRON Mini vs HERO S9 48v13Ah - Wynik porównania
DUALTRON Mini
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
3 299 zł
NAJWYŻSZA CENA
8 043 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 4744 zł
DUALTRON Mini vs HERO S9 48v13Ah - Porównanie parametrów
DUALTRON Mini | HERO S9 48v13Ah | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 45 km/h | 40 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 45 km/h | 40 km/h |
Zasięg maksymalny | 65 km | 40 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 8 godzin | 8 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 22 kg | 20 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 8.5 ″ | 8.5 ″ |
Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 1450 W | 600 W |
Moc silnika, skokowa | 1450 W | 600 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 120 kg | 120 kg |
DUALTRON Mini
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
3 299 zł
NAJWYŻSZA CENA
8 043 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 4744 zł