DUALTRON Mini vs FRUGAL Spirit Young - Wynik porównania
DUALTRON Mini
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
3 299 zł
NAJWYŻSZA CENA
8 043 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 4744 zł
FRUGAL Spirit Young
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 899 zł
DUALTRON Mini vs FRUGAL Spirit Young - Porównanie parametrów
| DUALTRON Mini | FRUGAL Spirit Young | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 45 km/h | 25 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 45 km/h | 25 km/h |
| Zasięg maksymalny | 65 km | 40 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 8 godzin | 5 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 22 kg | 18 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 8.5 ″ | 12 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 1450 W | 350 W |
| Moc silnika, skokowa | 1450 W | 350 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 120 kg | 100 kg |
DUALTRON Mini
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
3 299 zł
NAJWYŻSZA CENA
8 043 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 4744 zł
FRUGAL Spirit Young
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 899 zł