DOC-GREEN ESA 1919 vs XIAOMI Essential - Wynik porównania
DOC GREEN ESA 1919
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
699 zł
XIAOMI Essential
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
1 000 zł
NAJWYŻSZA CENA
2 692 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1692 zł
DOC-GREEN ESA 1919 vs XIAOMI Essential - Porównanie parametrów
| DOC GREEN ESA 1919 | XIAOMI MiJia M365 Essential | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 20 km/h | 20 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 20 km/h | 20 km/h |
| Zasięg maksymalny | 22 km | 20 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 5 godzin | 4 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 13 kg | 12.00 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 8.5 ″ | 8.5 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 350 W | 250 W |
| Moc silnika, skokowa | 350 W | 500 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 100 kg | 100 kg |
DOC GREEN ESA 1919
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
699 zł
XIAOMI Essential
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
1 000 zł
NAJWYŻSZA CENA
2 692 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1692 zł