DOC-GREEN ESA 1919 vs RAZOR E90 - Wynik porównania
DOC GREEN ESA 1919
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
699 zł
RAZOR E90
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
1 008 zł
NAJWYŻSZA CENA
1 300 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 292 zł
DOC-GREEN ESA 1919 vs RAZOR E90 - Porównanie parametrów
DOC GREEN ESA 1919 | RAZOR E90 Powercore | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 20 km/h | 16 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 20 km/h | 16 km/h |
Zasięg maksymalny | 22 km | 20 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 5 godzin | 6 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 13 kg | 8.3 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 8.5 ″ | 6 ″ |
Rodzaj kół | POMPOWANE | PEŁNE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 350 W | 90 W |
Moc silnika, skokowa | 350 W | 90 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 100 kg | 54 kg |
DOC GREEN ESA 1919
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
699 zł
RAZOR E90
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
1 008 zł
NAJWYŻSZA CENA
1 300 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 292 zł