DOC-GREEN ESA 1919 vs RAZOR E100 - Wynik porównania
DOC GREEN ESA 1919
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
699 zł
RAZOR E100
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
999 zł
NAJWYŻSZA CENA
1 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 500 zł
DOC-GREEN ESA 1919 vs RAZOR E100 - Porównanie parametrów
| DOC GREEN ESA 1919 | RAZOR E100 | |
|---|---|---|
| Prędkość i zasięg | ||
| Prędkość maksymalna | 20 km/h | 16 km/h |
| Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 20 km/h | 16 km/h |
| Zasięg maksymalny | 22 km | 10 km |
| Akumulator | ||
| Czas pełnego ładowania baterii | 5 godzin | 12 godzin |
| Waga i wymiary | ||
| Waga hulajnogi | 13 kg | 13.15 kg |
| Koła | ||
| Średnica kół | 8.5 ″ | 8 ″ |
| Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
| Silnik | ||
| Moc silnika, nominalna | 350 W | 100 W |
| Moc silnika, skokowa | 350 W | 100 W |
| Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
| Maksymalne obciążenie | 100 kg | 55 kg |
DOC GREEN ESA 1919
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
699 zł
RAZOR E100
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
999 zł
NAJWYŻSZA CENA
1 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 500 zł